Puoi avere altre informazioni riguardo ai tipi di bollini ambientali nella sezione Tipi di Bollini Ambientali.
Puoi avere altre informazioni riguardo ai tipi di bollini ambientali nella sezione Tipi di Bollini Ambientali.
L’obbligo di marchiare il tuo veicolo con un bollino ambientale è stato stabilito nelle seguenti città (la lista indica anche la data dalla quale l’obbligo è stato emesso nella relativa città).
| Data | Città |
|---|---|
| 1 gennaio 2008 | Berlino, Hannover, Colonia |
| 12 gennaio 2008 | Dortmund |
| 1 marzo 2008 | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Schwäbisch-Gmünd, Stoccarda, Tubinga |
| 1 gennaio 2008 | Pleidelsheim |
| 1 ottobre 2008 | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Francoforte sul Meno, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, Monaco di Baviera, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1 gennaio 2009 | Brema, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 15 febbraio 2009 | Düsseldorf, Wuppertal |
| 1 luglio 2009 | Augusta |
| 1 novembre 2009 | Neu-Ulm |
| 1 gennaio 2010 | Bonn, Friburgo in Brisgovia, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 4 gennaio 2010 | Osnabrück |
| 15 febbraio 2010 | Neuss |
| 1 gennaio 2011 | Krefeld |
| 1 marzo 2011 | Lipsia |
| 1 luglio 2011 | Markgrönningen, Dinslaken |
| 1 gennaio 2011 | Magdeburgo, Halle/Saale |
| 1 gennaio 2012 | Area della Ruhr: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1 ottobre 2012 | Erfurt |
| 1 gennaio 2013 | Distretto di Ludwigsburg (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Ingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 1 febbraio 2013 | Wiesbaden, Magonza |
| 2 aprile 2013 | Wendlingen |
| 1 luglio 2013 | Schramberg |
| 2 dicembre 2013 | Leonberg/Hemmingen e dintorni (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen) |
| 1 gennaio 2015 | Offenbach, Siegen |
| 1 novembre 2015 | Darmstadt |
| 1 febbraio 2016 | Aquisgrana |
| 1 aprile 2016 | Marburgo |
| 1 giugno 2016 | Eschweiler |
| 1 ottobre 2017 | Overath |
| 15 gennaio 2018 | Ratisbona |
| 31 gennaio 2018 | Limburgo sul Lahn |
Generalmente, per la maggior parte delle città è richiesto un bollino verde. Sul nostro sito puoi trovare informazioni dettagliate sulle due città tedesche più visitate, Berlino e Monaco.
Berlino ha introdotto l’obbligo di avere un bollino ambientale per il proprio veicolo il primo Gennaio 2008. Da questa data solo i veicoli marchiati con un bollino verde, giallo o rosso possono entrare nelle zone ambientali stabilite a Berlino. Un anno più tardi, il primo Gennaio 2009, solo i veicoli marchiati con un bollino verde o giallo sono stati ammessi nella città e dal primo Gennaio 2010 tutti i veicoli hanno dovuto ottenere un bollino verde prima di poter accedere a queste zone ambiental. Si applica un’eccezione fino al 31 Dicembre 2014 solo verso i veicoli tedeschi che erano stati precedentemente ammessi con un bollino giallo.
Monaco, come Berlino, ha introdotto inizialmente l’obbligo di marchiare con un bollino verde, giallo o rosso le vetture che volessero entrare nelle zone ambientali, stabilite il primo Gennaio 2008.
Due anni dopo, il primo Ottobre 2010, tutti i veicoli per attraversare la città hanno dovuto essere marchiati con un bollino verde o giallo e dal 10 Gennaio 2012, l’ingresso è permesso solo ai veicoli con un bollino verde.
Ottieni il bollino ambientale
con consegna gratuita e veloce.